Financial Infomation

Statement of Financial Position

(Unit: million won)

Category 28st period (2025) 27st period (2024) 26st period (2023)
Assets Current Assets 67,743 62,714 73,877
Non-current Assets 23,470 14,461 14,848
Total assets 91,213 77,175 88,724
Liabilities Current Liabilities 60,899 45,854 57,886
Non-Current Liabilities 625 586 437
Total Liabilities 61,524 46,441 58,323
Capital Capital Stock 800 800 800
Capital Surplus 242 242 221
Retained Earnings 28,668 29,713 29,380
Total Equity 29,689 30,374 30.401
위로 스크롤